解放10噸路面清洗養護車參數配置表及圖片展示

其工作原理是:利用高壓水泵產生的高壓水,經噴水架的高壓噴嘴噴出,利用高壓水流的動能,以高壓力、低流量的方式進行清洗,強力去污,高效節水,能將路面的陳舊污漬清洗干凈;或高壓水經左(右)角噴噴出,清洗路緣、人行道及護欄隔離區;使用高壓噴槍還可清洗路標、廣告牌、高架路等;噴霧系統具有強大的噴霧降塵、噴撒空氣消毒劑及調節空氣濕度功能。
高壓水泵由副發動機→傳動軸→皮帶傳動→電磁離合器→聯軸器驅動;
低壓水路系統,采用雙級葉輪離心泵,效率高、灑水寬度大、水槍射程遠,低壓水泵由底盤變速器取力器通過傳動軸直接傳動。
本車的高壓水泵、噴嘴、高壓噴槍及關鍵的液壓、電氣原件均采用國際名牌產品,性能優良、工作可靠。
整車 | 車輛名稱 | 解放J6清洗車 |
外形尺寸 | 9550,8400×2500×2900(mm) | |
總質量 | 18000kg | |
整備質量 | 8600kg | |
額載質量 | 9205,9270kg | |
前懸/后懸 | 1400/2500 | |
接近/離去角 | 17/20 | |
制動距離 | ≤10m | |
最小轉彎直徑 | <16m | |
底盤 | 品牌 | 解放J6 |
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | |
駕駛室 | 排半 | |
準乘人數 | 3,2人 | |
軸距 | 4500mm | |
離合器 | Ф395離合器 | |
變速箱 | 陜齒8JS85E變速器 | |
后橋 | 車橋Ф378鑄造橋(后橋帶比4.875) | |
車架 | 237×75×(7+4) | |
輪胎 | 10.00R20型18層級 | |
自動空調,手動液壓舉升裝置,懸架10/12+8,200L鋼油箱,組合開關PTO控制方式,VOSS接頭,發動機體現5萬公里長換油周期,駕駛室內PTO定速功能,預留駕駛室外一鍵定轉速線束接頭車身左右帶“質享版”字樣。 | ||
發動機 | 型號 | 大柴220馬力(CA4DK1-22E6) |
發動機廠家 | 中國第一汽車集團有限公司 | |
汽缸數 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
最大輸出功率 | 162kw | |
排量 | 4.8L | |
額定轉速 | 2300rpm | |
最大扭矩 | 850N.m | |
最大扭矩轉速 | 1200-1700rpm | |
發動機形式 | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR氣驅+ASC | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |
副發動 機及傳 動系統 |
副發動機 | 型號 | 江鈴JX493ZG3 / JE493ZG5 | |
額定功率 | 64kw | |||
工作轉速 | 1500~1700 r/min | |||
電磁離合器 | DLK1-40 | |||
聯軸器 | TGLA9 | |||
高 壓 水 路 系 統 |
高壓水泵 | 型式 | 柱塞式 | |
品牌 | 德國品孚 | |||
型號 | PF36 | |||
壓力 | 10 MPa | |||
轉速 | 800(900)r/min | |||
水閥 | 型式 | 氣控高壓球閥 | ||
壓力 | 10MPa | |||
噴水架噴嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | ||
角噴嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | ||
噴霧噴嘴 | 型式 | 細微霧化型 | ||
水濾 | 型式 | 濾網式 | ||
低壓水路系統 | 低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | |
品牌 | 杭州威龍 | |||
型號 | 80QZB(F)-60/90;50/110(選用) | |||
揚程 | 90m;110m | |||
轉速 | 1480r/min | |||
水閥 | 氣控球閥 | |||
液壓 系統 |
型式 | 開式、電液控制 | ||
主要元件 | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥 | |||
系統最高壓力 | 16MPa | |||
液壓油箱容量 | 65L |
作業性能
項 目 | 單位 | 參 數 | 備 注 | ||
作 業 性 能 |
噴水架清洗寬度 | m | 2.5-3.5 | 噴水桿縮伸 | |
噴水架偏角 | (°) | 左右各30 | |||
工作 速度 |
低壓灑水 | Km/h | Ⅰ檔7:Ⅱ檔14 | 主發轉速1500r/min | |
高壓清洗 | Km/h | 3-15 | 副發轉速1700r/min | ||
高壓清洗能力 | m2/h | 25000 | 車速8km/h | ||
最高清洗水壓力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
噴霧水流量 | L/min | 134 | |||
低壓灑水流量 | L/min | 600~800 | |||
低壓沖洗寬度 | m | ≥24 | |||
灑水寬度 | m | ≥16 | |||
水槍射程 | m | 38 | |||
水罐容積 | L | 9660 | 最大容積可達10方 |

解放J6路面清洗養護車尾部

可選裝不帶前置沖洗架
本文網址:
本文來自:解放10噸路面清洗養護車:http://www.magicspangle.com/gyqxc/2950/,轉載請注明出處.
上一篇:東風藍牌高壓清洗車(方形)
下一篇:東風多利卡D9清洗車(方罐)