東風大勁卡平板運輸車參數配置表及圖片展示
東風大勁卡平板運輸車詳細配置:東風平頂排半駕駛室,東風6檔變速箱,玉柴130馬力發動機,825-20輪胎,前橋3.6噸,后橋8噸,平板凈長5.7米,寬2.5米,采用100*100國標方鋼,5MM花紋板,隨車提供整車合格證,購置稅發票東風大勁卡平板運輸車技術參數表 |
車輛名稱: | 平板運輸車 |
![]() |
|
車輛類別: | 專業工程車 | ||
車輛型號: | EQ5140TPB | ||
中文品牌: | 東風牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市南郊平原崗程力工業園 | ||
公告批次: | 2001n4 234 | 目錄序號: | 3 |
發動機型號: |
YC4D130-30 YC4E140-31 YC4D130-33 |
發動機生產商: |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: |
4214 4260 4214 |
發動機功率: |
96 103 96 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8990×2495×2770 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 14490 | 載質量利用系數: | 1.28 |
整備質量(kg): | 6345 | 額定載質量(kg): | 7950 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 31/13 | 前懸/后懸: | 1250/2840,1250/2730 |
軸距(mm): | 4900,5010 | 軸荷: | 5800/8690 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/13+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,9.00-20 |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJJDL3RH044 | 發布日期: | 20120229 |
識別代號: | LGDXW91S×LGDXWA1S× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1140GD4JAC | ||
其它: | 總長/軸距/后懸對應關系為:8990/4900/2840,8990/5010/2730,側防護裝置所用的材料材質:8/Q235A:連接方式:螺栓連接,后防護由爬梯部分替代,離地高度:540mm |
東風大勁卡平板運輸車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
東風汽車股份有限公司 | 平板運輸車 | EQ5140TPB | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
8990×2495×2770 | / | / | 6345 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 底盤型號 | EQ1140GD4JAC |
發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號 | YC4D130-33 |
主減速器速比 | 6.3300000000000001 | 變速器型號 | 17BL001-00020 |
綜合燃料消耗量 | 23.1 | 輪胎規格型號 | 8.25-20,9.00-20 |
空載等速燃料消耗量 | 12.2 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | EQ5140TPB | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,14.8,16.3,18.2,21.4,25.8 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第12批第1024號(H012D923) |

東風大勁卡平板運輸車

東風大勁卡平板運輸車

東風大勁卡平板運輸車

東風大勁卡平板運輸車內飾

東風大勁卡平板運輸車內飾
本文網址:
本文來自:東風大勁卡平板運輸車:http://www.magicspangle.com/pbysc/products_54/,轉載請注明出處.