東風凱普特LED廣告宣傳車(國四)參數配置表及圖片展示

程力威牌CLW5080XXC4型宣傳車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風凱普特LED廣告宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 6995x2200x3350 |
主屏尺寸(mm): | 3840x1760=6.8㎡ | 尾部單屏(mm): | 1600x1600=2.56㎡ |
總 質 量 :(kg) | 7500 | 接近/離去角(° ) | 22/8 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1068/2127 | |
整備質量:(kg) | 7305 | 最高車速(km/h): | 115 |
標準配置: | |||
左側全防水高清戶外P10彩屏,另側帶單紅字幕屏2-7副燈畫切換滾軸燈箱,5CM符合鋼架箱體,外冷軋鋼板,內鋁質花紋板,防水塑木地板,集成智能機電一體化控制系統,循環通風降溫系統,安全智能內外網自動切換系統,高性能靜音發電機組,千兆流媒體控制系統,配工控電腦一臺,廣播級功放機一臺,控制臺一臺,高性能音響4臺。 | |||
選裝配置 | |||
選裝高精密屏幕液壓舉升軌道,及4支液壓支腿,選裝雙面或三面全彩屏幕,選擇手動或自動舞臺裝置。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ9BDE | 批次: | 248 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1569 |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 后 輪 距(mm): | 1530 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
其它資料 |
該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口。防護材料:Q235A碳鋼,該車側后包圍裝置已經符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
本文網址:
本文來自:東風凱普特LED廣告宣傳車(國四):http://www.magicspangle.com/wtc/1580/,轉載請注明出處.