藍牌養蜂車(客車養蜂車)參數配置表及圖片展示

特別說明:此款養蜂車可上藍牌,C照便可以駕駛,免收過路過橋費,不辦營運證!!
楚風牌客車養蜂車選用玉柴120-40發動機,7.00R20鋼絲胎,太陽能點板,尾吊機一臺,人工平臺四塊,可固定46群蜂箱,其它標配。
楚風客車養蜂車以楚風客車為藍本改裝而成,前部分是駕駛部分,后部分為固定蜂箱部分。客車養蜂車價格相對優惠,C照就以駕駛,整車總長不到6米。
楚風客車養蜂車選用玉柴120馬力國四發動機,帶方向助力、斷氣剎、離合助力等配置。駕駛室帶司機可座三人,其余空間可放置一些工具等用品。
車廂部分可固定46群蜜蜂、帶太陽能電板、尾吊機一臺,人工平臺等。
楚風牌HQG5070CYF4型養蜂車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚風牌 | 公告批次 | 256 |
產品名稱 | HQG5070CYF4型養蜂車 | 產品號 | ZL18W4C801K |
總質量(Kg) | 6600 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2370,2270 | 外形尺寸(mm) | 5995×2280×3000 |
整備質量(Kg) | 4100,4200 | 貨廂尺寸(mm) | 3340×2220×2020 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 22/17 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1515 |
鋼板彈簧片數 | 9/11 | 轉向形式 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm) | 1750 | 后輪距(mm) | 1586 |
軸荷(Kg) | 2400/4200 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 可選裝內置空調,選裝空調時整備質量為:4200kg,額定質量為:2270kg.防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:焊接;側、后防護欄為裙圍結構,后部離地高度為:445mm;僅選用YC4FA120-40發動機,發動機最大凈功率分別是83KW;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HQG6660EA4 整車 湖北新楚風汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB 3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA120-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 88 |


本文網址:
本文來自:藍牌養蜂車(客車養蜂車):http://www.magicspangle.com/yfc/1461/,轉載請注明出處.
下一篇:解放J6單橋養蜂車(帶房)