東風6.8米養蜂車(帶房)參數配置表及圖片展示

【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | JDF5160CYFD4型養蜂車 | 產品號 | ZLAMN4M4010 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3980 |
整備質量(Kg) | 9305 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/11 | 前懸/后懸(mm) | 1205/2645 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000,5150 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝上裝結構;ABS型號及廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×140(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160ZZ4GJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7055,8055,8255,8555,8705×2460×2610,2860 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/21 | 輪胎規格 | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20 ,10R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴發動機股份有限公司 廣西玉柴發動機股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴發動機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |





本文網址:
本文來自:東風6.8米養蜂車(帶房):http://www.magicspangle.com/yfc/1791/,轉載請注明出處.
上一篇:東風6.8米養蜂車(不帶房)
下一篇:東風9.6米養蜂車(不帶房)