解放虎V雜項危險物品廂式運輸車(藍牌)參數配置表及圖片展示
解放虎V雜項危險物品廂式運輸車是屬于9類危險品運輸車,該車專門運輸廢物混合物為危險貨物運輸車。主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等.底盤配置:解放虎VN平頂單排駕駛室,濰柴WP2.3Q110E50發動機,萬里揚5TS32變速箱,130沖焊橋(速比5.125、輪距1475),180*65*5,7.00R1612層級(半鋼絲),70L塑料油箱,前盤后鼓制動器,北斗+GPRS行車記錄儀,后處理器前置,定速巡航,帶國產ABS,排氣火花熄滅器,板簧7/7+3,煥新款,空調,限速79KM/H,。
廂體配置:外板采用1.2MM厚冷軋板有一次沖壓成型的百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁板有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,內部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經過現代工藝復合而成。內部有固定貨物的防撞護板,該車配有車載專用煙霧報警器及后門防盜器,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標反光標示及警告標志。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5045XZWC5雜項危險物品廂式運輸車 | 貨廂尺寸 | 4050×2000×1800(mm) |
總質量 | 4495(Kg) | 外形尺寸 | 5995×2130×2880(mm) |
額定載質量 | 700(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
整備質量 | 3600(Kg) | 防抱死系統: | 有 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm): | 1510 | 后輪距(mm): | 1475 |
軸荷: | 1950/2545 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車專門運輸廢物混合物為危險貨物運輸車。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝不帶側門,側門型式及位置。發動機4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對應的油耗值為:12.0,12.0,12.01。側防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):110×50, 離地高度:440 mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL。 |
底盤CA1047P40K50L1BE5A84技術參數 | |||
底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 |
輪胎規格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1475 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 320 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
本文網址:
本文來自:解放虎V雜項危險物品廂式運輸車(藍牌):http://www.magicspangle.com/zxwxwp/2886/,轉載請注明出處.
下一篇:沒有了